Size Guide — Monday Stripe & Sanremo Pyjama Sets
Shirt
| Size | AU Size | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| Small | 8-10 | 58cm | 67cm | 22cm |
| Medium | 10-12 | 63cm | 70cm | 24cm |
| Large | 12-14 | 67cm | 73cm | 24cm |
Shorts
| Size | AU Size | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| Small | 8-10 | 64cm | 74cm |
| Medium | 10-12 | 72cm | 76cm |
| Large | 12-14 | 80cm | 80cm |
Robe
| Size | Waist | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| One Size | 73cm | 93cm | 33cm |
Please note: each set includes a shirt and pants of the same size